Πως θα έρθετε και Χάρτες


α. Διαδραστικός Χάρτης Google Maps


β. Χιλιομετρικές αποστάσεις από το Γρανίτη προς:

Δράμα: 31 km | 30 min Εξοχή: 16 km | 20 min
Αεροδρόμιο Καβάλας: 86 km | 1 h 25 min Παρθένο Δάσος Φρακτού: 110 km | 2 h
Θεσσαλονίκη: 189 km | 2 h Αρχαιολογικός χώρος Ιερό Διονύσου: 18 km | 15 min
Χιονοδρομικό Φαλακρό Δράμας: 18 km | 25 min Αμφίπολη: 100 km | 1 h 10min
Σπήλαιο πηγών Αγγίτη (Μααρά): 12 km | 10 min Μοναστήρι Αγίας Παρασκευής: 35 km | 40 min
Σπήλαιο Αλιστράτης: 20 km | 20 min Οχυρό του Λίσσε: 8 km | 10 min
Μονή Εικοσσιφοινίσης Παγγαίο: 55 km | 60 min Λίμνη Λευκογείων: 20 km | 25 min
Δάσος Ελατιάς: 112 km | 2 ώρες Μονή Τίμιου Προδρόμου Αγίου Πνεύματος: 25 km | 40 min
Φαράγγι Πετρούσας: 15 km | 15 min Παρανέστι: 65 km | 55 min
Αλιπηγή Θερμιών: 105 km | 1 h 50 min Πηγές Κεφαλαρίου: 42 km | 45 min
Μουσείο Φυσικής Ιστορ. Παρανεστίου: 75 km | 1 h 10 min Μοναστήρια Κεφαλαρίου: 44 km | 47 min
Φράγμα Νέστου Θησαυρού: 105 km | 2 h Κτήμα Νίκου Λαζαρίδη: 45 km | 45 min
Πηγές Αγίας Βαρβάρας: 30 km | 30 min Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη: 45 km | 45 min
Κορύλοβος: 30 km | 30 min Κτήμα Μιχαηλίδη: 40 km | 45 min
Δάσος Κορυλόβου: 30 km | 30 min Κτήμα Παυλίδη: 13 km | 10 min
Εκκλησιαστικό Μουσείο Δράμας: 30 km | 30 min Κτήμα Μανωλεσάκη: 41 km | 40 min
Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας: 30 km | 30min Τέχνη Αλυπίας: 36 km | 35 min
Βυζαντινός Ναός Αγίας Σοφίας Δράμας: 30 km | 30 min Πάρκο αρπακτικών και νυκτόβιων πτηνών: 40 km | 45 min
Καταφύγιο Κουρί: 13 km | 15min Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων: 50 km | 55 min

γ. Άλλοι χάρτες & διαγράμματα

[Κάντε κλικ πάνω στους χάρτες για να τους δείτε μεγαλύτερους]